Rajdowe Mistrzostwa Południa to zmagania najlepszych kierowców na wymagających trasach. Przeżyj wyścigową adrenalinę i walcz o zwycięstwo!
Rajdowe Mistrzostwa Południa (RMP) to prestiżowy cykl rajdowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Rywalizacja odbywa się na malowniczych trasach południowej Polski, gdzie zawodnicy walczą o tytuł Rajdowego Mistrza Południa.
Każda runda składa się z wymagających odcinków specjalnych, które sprawdzają umiejętności kierowców i ich zespołów. W zawodach mogą brać udział zarówno doświadczeni rajdowcy, jak i nowi zawodnicy zdobywający pierwsze sukcesy w motorsporcie.
Szybkie asfalty i odcinki Power Stage.
Rywalizacja na najwyższym poziomie.
Adrenalina i emocje od startu do mety.
| Miejsce | Załoga | Przynależność klubowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Wynik | Razem -2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil KAWALEC Sebastian KRZYŻOWSKI | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | NKL | 24 | 29 | 22 | 35 | 35 | 37 | 182 | 160 | |||||||||||||
| 2 | Szymon GAŃCZARCZYK Sławomir PARZYK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 31 | NKL | 34 | 27 | 28 | 28 | NKL | 148 | 148 | |||||||||||||
| 3 | Jacek BIESZCZAD Paweł PICZAK | A. Stomil w Dębicy A. Stomil w Dębicy | 36 | NKL | NKL | 21 | 24 | NKL | 45 | 126 | 126 | |||||||||||||
| 4 | Łukasz GODULA Daniel NOWAK | A. Śląski A. Śląski | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 30 | 19 | 119 | 101 | ||||||||||||
| 5 | Marcin BIERNAT Alicja BIERNAT | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 19 | 13 | 15 | 21 | 32 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 6 | Grzegorz PASTERAK Adam GŁADYSZ | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 15 | 19 | 15 | 16 | 27 | 92 | 77 | |||||||||||||||
| 7 | Damian BONCELA Marcin NAWOROL | A. Tomaszewski A. Ziemi Tyskiej | 20 | 15 | 19 | NKL | 13 | NKL | 67 | 67 | ||||||||||||||
| 8 | Andrzej STEC Kamil PAPAJ | G4 Sport Club Global Sport | 18 | NKL | 15 | 24 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| 9 | Kamil MICHTA Maciej PALA | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 2 | NKL | 5 | 11 | 9 | 26 | NKL | 53 | 51 | |||||||||||||
| 10 | Maksymilian SITEK Mateusz CZEKAJ | A. Krakowski A. Rzeszowski | 15 | 9 | NKL | 1 | 0 | 3 | 8 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 11 | Szymon DAWIDÓW Damian SKUPIEŃ | A. Krakowski A. Ziemi Tyskiej | 10 | NKL | 22 | NKL | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 12 | Tomasz BIAŁY Mariusz SOLECKI | A. Rzeszowski A. Rzeszowski | NKL | 11 | 13 | NKL | 7 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 13 | Michał RADOŁOWICZ Grzegorz LIPOWCZAN | Moto Sport Gliwice A. Ziemi Cieszyńskiej | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 14 | Paweł KOSTKA Rafał GOLDMAN | A. Ziemi Tyskiej A. Południowy | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 28 | 26 | ||||||||||||||
| 15 | Rafał WYDERKA – | AMK Gliwice – | NKL | 10 | 11 | NKL | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | Damian FALANDYSZ Miłosz CHRZAN | Klub Motorowy Łańcut Klub Motorowy Łańcut | NKL | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 17 | Mateusz KOZIOŁ Sylwia KOZIOŁ | Automobilklub Śląski Automobilklub Śląski | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | Adam JURCZYK Artur JANOWKSI | A.Koszaliński A.Koszaliński | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 19 | Wojciech PUCHALSKI Anna PUCHALSKA | A.Wielkopolski A.Wielkopolski | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | Piotr WITKOWSKI Romuald NOWAKOWSKI | A. Jurajski A. Jurajski | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | Kazimierz KRZYSIEK Szymon SZYMONIAK | A. Ziemi Tyskiej A. Śląski | NKL | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Kierowcy nieklasyfikowani na podstawie pkt. 18.1 regulaminu RMP | ||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Załoga | Przynależność klubowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Wynik | Razem -2 | ||||||||||||
| 1 | Marek ZIĘĆ Krzysztof POWROŹNIK | A. Krakowski A. Kielecki | 35 | 24 | NKL | 59 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jakub NIEMIEC Mateusz BODNIAK | A. Doliny Sanu A. Rzeszowski | 23 | 34 | 57 | |||||||||||||||||||
| 3 | Adam MAGIERA Mateusz KACPRZAK | A. Biecki A. Biecki | 21 | 15 | 21 | 57 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mateusz KOKOSZKA – | Global Sport – | 7 | 18 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||
| 5 | Maciej KRZACZYŃSKI – | A. Ziemi Tyskiej – | NKL | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||
| 6 | Marcin GLUZA Robert SĘK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Piotr WINCENCIK Adam TCHÓRZEWSKI | A. Ziemi Tyskiej A. Chełmski | 26 | NKL | NKL | 26 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jerzy NIEMIEC Tomasz SAGANOWSKI | A. Doliny Sanu A. Doliny Sanu | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Robert NIEMIEC Szymon KRUŻOŁEK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Mikołaj BELINA Andrzej NIZIURSKI | A. Kielecki A. Kielecki | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | Michał GABARA Tomasz GABARA | A. Małopolski Krosno A. Krośnieński | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jakub STRYJ – | A. Ziemi Tyskiej – | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Dawid ROGUS Tomasz WĘGRZYN | A. Małopolski Krosno A. Małopolski Krosno | 11 | 0 | NKL | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | Krzysztof CHOMA Damian SKUPIEŃ | A. Rzeszowski A. Ziemi Tyskiej | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Kajetan TATAR Krzysztof WOŹNICKI | A. Ziemi Tyskiej Automaster Klub | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Agnieszka SZMIDT Łukasz SZWED | G4 Sport Club GT Workshop | NKL | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Bartosz BAWOR Jakub SKRĄDŹ | Global Sport Global Sport | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Robert AUGUSTYN Zbigniew CIEŚLAR | A. Śląski A. Śląski | 0 | NKL | NKL | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Łukasz KAPLITA Krzysztof PIETRUSZKA | A. Ziemi Tyskiej A. Cieszyński | NKL | |||||||||||||||||||||
| 20 | Rafał SZPIN Andrzej MROWCZYK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Cieszyńskiej | NKL | |||||||||||||||||||||
| 21 | Daniel SKORUPA Karol PIASECKI | Automaster Klub Automaster Klub | NKL | |||||||||||||||||||||
| 22 | Hubert LAŚKIEWICZ Rafał GOLDMAN | Global Sport A. Południowy | NKL | |||||||||||||||||||||
| Miejsce | Załoga | Przynależność klubowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Wynik | Razem -2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper POTYRA Piotr SIELIŁO | G4 Sport Club Speedstar | 35 | 28 | 35 | 35 | 20 | 31 | 184 | 184 | ||||||||||||||
| 2 | Tomasz PŁAWECKI Paweł KAIM | AMK Limanowa AMK Limanowa | 24 | 24 | 27 | NKL | 21 | 2 | 98 | 98 | ||||||||||||||
| 3 | Piotr ŻBIKOWSKI Marcin BIENIAK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 25 | 25 | 15 | 23 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
| 4 | Miłosz BOGDAŃSKI Krzysztof WOŹNICKI | A. Ziemi Tyskiej Automaster Klub | 17 | 7 | 15 | 0 | NKL | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 5 | Mieczysław ŻOGAŁA Piotr JENDRYSEK | A.Ziemi Tyskiej A.Cieszyński | NKL | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | NKL | 39 | 39 | |||||||||||||
| 6 | Waldemar ŚLIWKA Arkadiusz SKORUPA | A. Śląski A. Śląski | 17 | NKL | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Kierowcy nieklasyfikowani na podstawie pkt. 18.1 regulaminu RMP | ||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Załoga | Przynależność klubowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Wynik | Razem -2 | ||||||||||||
| 1 | Beniamin KORZENIEWSKI – | A. Beskidzki – | 21 | 38 | 59 | |||||||||||||||||||
| 2 | Michał TOCHOWICZ Piotr BIAŁOWĄS | A. Beskidzki A. Polski | 35 | 23 | 58 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mateusz FERUGA Marcin DREWNIAK | A. Beskidzki A. Beskidzki | 35 | NKL | 22 | 57 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz JURKUN – | A. Suwałki – | 28 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||
| 5 | Piotr KROTOSZYŃSKI Marcin SZEJA | A. Orski A. Śląski | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Konrad STRZEŻYSZ – | A.Doliny Sanu – | 28 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jarosław SZEJA Marcin RADECKI | A. Ziemi Tyskiej Global Sport | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Piotr KALINOWSKI – | A. Polski – | 22 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||
| 9 | Zbigniew GABRYŚ Daniel DYMURSKI | A. Krakowski A. Rallyland | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jakub ULANOWSKI Patryk KIELAR | A. Małopolski Krosno A. Rzeszowski | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kacper WRÓBLEWSKI Adam CHRZANOWSKI | A. Polski G4 Sport Club | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jacek POLOK Łukasz GWIAZA | A. Ziemi Tyskiej A. Rzeszowski | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Przemysław GOSZTYŁA – | A. Biecki – | 16 | 9 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jarosław DOMARADZKI Paweł DOMARADZKI | A. Krakowski A. Krakowski | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||
| 15 | Piotr ILNICKI Aleksandra PIEKARSKA | A. Krakowski A. Ziemi Tyskiej | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Andrzej SZEPIENIEC Jarosław ZAWADZKI | A. Kielecki A. Kielecki | 26 | NKL | 26 | |||||||||||||||||||
| 17 | Rafał JAROSZEWSKI Radosław KIELAN | A.Piaseczyński A.Piaseczyński | 15 | 11 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 18 | Piotr WIERCIGROCH – | A. Śląski – | 21 | 4 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
| 19 | Igor MACIECHOWSKI – | A. Stomil w Dębicy – | 24 | NKL | 24 | |||||||||||||||||||
| 20 | Jarosław MAKUCH Kamil BERNATOWICZ | A. Suwałki G4 Sport Club | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jarosław ADAMIAK Hubert RYBICKI | A.Kielecki A.Polski | 21 | NKL | NKL | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Krzysztof KURASZ Arkadiusz BORCZYK | A. Małopolski Krosno A. Małopolski Krosno | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Tomasz ZIELIŃSKI Łukasz MICHORCZYK | AMK Limanowa AMK Limanowa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Sergiusz JANOWSKI Krzysztof GRZENIA | A. Tomaszewski A. Śląski | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Damian GĄSIOROWSKI – | A. Kielecki – | 18 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||
| 26 | Michał BAL – | A.Ziemi Tyskiej – | 18 | NKL | 18 | |||||||||||||||||||
| 27 | Michał PACIEJ Krzysztof SOWA | A. Ziemi Tyskiej Global Sport | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 28 | Jarosław HRYNIUK Maciej RAJCA | Speedstar G4 Sport Club | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Piotr STRZODA Michał SEMENIUK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 15 | 0 | NKL | 15 | ||||||||||||||||||
| 30 | Bartek FIZIA Wojciech KOLACZEK | A. Śląski A. Opolski | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Jerzy TOMASZCZYK Kamil DĄBROWSKI | A. Ziemi Cieszyńskiej A. Ziemi Cieszyńskiej | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Tomasz BARGIEL Damian STANEK | A. Ziemi Tyskiej A. Galicyjski | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Adam MOLIŃSKI Mirosław HEBDA | A. Rzemieślnik AMK Kłodzko | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Tomasz KRÓL Patryk OLEJNICZAK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Maciej HAWRO Wojciech Kolaczek | A. Rzeszowski A. Opolski | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Łukasz KAPLITA Michał MARCZEWSKI | A. Ziemi Tyskiej A. Sudecki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Marcin ROGULSKI Sylwia CICHOCKA | Węgrowski KM Węgrowski KM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Witold SZYDZIAK Beata BILNIEWICZ | Automaster Klub Global Sport | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Paweł KOŚCIELNIAK Kamil BERNATOWICZ | A. Ziemi Tyskieij G4 Sport Club | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Marek SUDER Marcin KOWALIK | A. Warmiński A. Ziemi Cieszyńskiej | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Łukasz SITEK Paweł POCHROŃ | A. Ziemi Cieszyńskiej A. Silesia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Marek MULARCZYK Marcin ROIK | A. Polski A. Beskidzki | 0 | NKL | 0 | |||||||||||||||||||
| 43 | Michał CUPRJAK Aneta MARCOL | A. Rzemieślnik A. Beskidzki | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Michał ŁUKASIK Michał JURGAŁA | A. Polski A. Krakowski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Dawid KIEPURA – | A. Częstochowski – | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | Tomasz GRYCHTOŁ Eryk GRYCHTOŁ | TM Zabytek A. Śląski | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 47 | Piotr GADOMSKI Bartłomiej MĘKA | A. Śląski A. Krakowski | NKL | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 48 | Grzegorz OLCHAWSKI Przemysław BOSEK | A. Krakowski A. Krakowski | NKL | NKL | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | Katarzyna USZOK-ADAMCZYK Piotr RUSIN | A. Śląski A. Śląski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Damian ZIOBRO Łukasz ZAPART | A. Rzeszowski G4 Sport Club | NKL | |||||||||||||||||||||
| 51 | Rafał KWAK Rafał STECZEK | A. Ziemi Tyskiej A. Ziemi Tyskiej | NKL | |||||||||||||||||||||
| 52 | Szymon TALIK Michał TRELA | A. Beskidzki A. Beskidzki | NKL | |||||||||||||||||||||
| 53 | Peter Zednik Olga Zednikova | Ačr Praha Ačr Praha | NKL | |||||||||||||||||||||
| 54 | Piotr PIESKO Mateusz KACPRZAK | A. Biecki A. Biecki | NKL | |||||||||||||||||||||
| 55 | Radek JATEL Dominik SLOVÁČEK | ACCR ACCR | NKL | |||||||||||||||||||||
| 56 | Maciej GACA Bartosz DĄBROWA | Global Sport Global Sport | NKL | |||||||||||||||||||||
| 57 | Piotr KIEPURA Mateusz GALLE | A. Częstochowski A. Częstochowski | NKL | |||||||||||||||||||||
| Miejsce | Klub | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobilklub Ziemi Tyskiej | 37 | 95 | 120 | 142 | 153 | 148 | 222 | 129 | 1046 |
| 2 | Automobilklub Śląski | 37 | 35 | 53 | 35 | 71 | 35 | 64 | 82 | 412 |
| 3 | Automobilklub Krakowski | 56 | 62 | 24 | 44 | 15 | 18 | 26 | 245 | |
| 4 | Automobilklub Tomaszewski | 37 | 35 | 29 | 32 | 133 | ||||
| 5 | G4 Sport Club | 18 | 22 | 24 | 26 | 37 | 127 | |||
| 6 | Moto Sport Gliwice | 21 | 24 | 23 | 30 | 20 | 118 | |||
| 7 | Global Sport | 18 | 15 | 41 | 39 | 113 | ||||
| 8 | Automobilklub Stomil w Dębicy | 37 | 35 | 35 | 107 | |||||
| 9 | Klub Motorowy Łańcut | 28 | 24 | 24 | 30 | 106 | ||||
| 10 | Automobilklub Rzeszowski | 28 | 24 | 24 | 29 | 105 | ||||
| 11 | Automobilklub Koszaliński | 21 | 28 | 22 | 22 | 11 | 104 | |||
| 12 | Automobilklub Wielkopolski | 19 | 14 | 18 | 23 | 21 | 95 | |||
| 13 | Automobilklub Biecki | 30 | 28 | 35 | 93 | |||||
| 14 | Automobilklub Doliny Sanu | 30 | 23 | 34 | 87 | |||||
| 15 | Automobilklub Małopolski Krosno | 49 | 24 | 73 | ||||||
| 16 | Automobilklub Kielecki | 22 | 36 | 58 | ||||||
| 17 | Automobilklub Jurajski | 18 | 15 | 15 | 9 | 57 | ||||
| 18 | Auto Moto Klub Gliwice | 21 | 18 | 39 | ||||||


Rajdowy Puchar Południa to nowy cykl Mini Rajdów Okręgowych, który powstał z połączenia dwóch znanych serii: Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska oraz Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego.
W zawodach mogą startować kierowcy aut o pojemności przeliczeniowej do 2000 cm³, spełniających wymogi bezpieczeństwa zgodne z regulaminem Super KJS. Dopuszczone są także pojazdy powyżej 2000 cm³, pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminu RO. Licencja rajdowa kierowcy jest obowiązkowa, natomiast pilot może startować również bez licencji.
